Go
团队起步
$20/ 席 / 月
2,000每席每月 AI 积分
- AI 任务、技能与全部模型
- 组织与成员管理
- 基础角色与用量统计
告诉我们你的工作需求,申请开通内测账号。
团队起步
$20/ 席 / 月
2,000每席每月 AI 积分
部门规模化
$38/ 席 / 月
4,000每席每月 AI 积分
组织级治理
$56/ 席 / 月
6,000每席每月 AI 积分
AI 能力各方案一致;组织管理、模型管控与安全审计随方案逐级增强。
左右滑动,对比全部方案
| 权益 | Go团队起步 | Pro部门规模化 | Max组织级治理 | 定制版按需报价 |
|---|---|---|---|---|
| AI 积分与能力 | ||||
| 每席每月 AI 积分 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 按合同约定 |
| AI 任务执行与成果交付 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 专家 Skill | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 异构智能体 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 各阶模型能力 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 企业智能体下发 | 包含 | 包含 | 包含 | 可按需定制 |
| 企业定制技能下发 | 包含 | 包含 | 包含 | 可按需定制 |
| 并行任务 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 组织与额度管理 | ||||
| 组织架构与成员管理 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| SAML/OIDC 单点登录 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成员用量统计 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 额外用量购买即将推出 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成员角色治理Go 提供管理员与成员两种预置角色;Pro 起可自定义角色,并控制资源访问范围;Max 还可按部门授予权限。 | 预置角色 | 自定义角色 | 自定义角色 + 部门授权 | 包含 |
| 额度分配 | 成员额度各自独立 | 管理员可在成员与部门间调配即将推出 | 全组织共享额度池即将推出 | 包含 |
| 部门用量治理即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成本报表即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 能力分发与模型管控 | ||||
| 企业内部技能库 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 模型使用策略按部门限定可用模型,或禁用指定模型。即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 开发者接入 | ||||
| 命令行工具(CLI) | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| SDK 与 OpenAPI即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 安全与审计 | ||||
| 管理操作记录 | 保留 30 天 | 保留 90 天 | 保留 180 天,可导出 | 按合同约定 |
| IP 白名单即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 内容安全策略即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 成员 AI 操作审计审计范围覆盖会话、文件与工具调用。即将推出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 专属实例为企业单独部署运行实例,租户数据相互隔离。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 专有网络 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 私有化部署 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 服务与支持 | ||||
| 技术支持 | 使用文档与工单 | 优先响应与服务群 | 专属客户成功经理、上线培训、新功能抢先体验 | 服务等级写入合同 |
标有「即将推出」的权益正在开发,上线后向对应方案开放。
点击「申请内测体验」,在申请表内选择版本与席位,填写联系方式和工作需求。申请通道目前暂未开放,表单不会发送信息。
三个方案的 AI 能力相同,差别在于每席每月 AI 积分与组织管理能力。Go、Pro、Max 每席每月 AI 积分分别为 2,000、4,000 和 6,000;Pro 增加自定义角色、企业内部技能库等部门管理能力,Max 进一步提供按部门授权、保留 180 天且可导出的操作记录,以及专属客户成功经理。完整差异请见方案权益对比。
Go、Pro、Max 在内测期间均可免费体验,各方案的权益与月度 AI 积分保持不变。
可以,1 席即可申请。同一团队内的所有席位使用同一方案。
需要先申请并由工作人员分配账号,再登录客户端使用。
可与工作人员沟通调整体验方案。Go、Pro、Max 每席每月 AI 积分分别为 2,000、4,000 和 6,000。
各版本按席位提供每月 AI 积分,实际消耗取决于使用的模型、内容长度和工具。